Esta imagen está sacada del calificador. Ver aquí
Este blog lo creé para utilizarlo con mis alumnos de ESO y Bachillerato y después con Grado Superior de FP e integrarlo en mis clases como una herramienta virtual muy útil para complementar y ampliar la practica en el aprendizaje del inglés. También lo he utilizado para publicar las diversas actividades del curso "Evaluar para aprender" y Tutorización de cursos online del CRIF Las Acacias
viernes, 15 de mayo de 2020
sábado, 18 de abril de 2020
En esta entrada vamos a encontrar la siguiente información sobre el tema....de la tarea del módulo 2B
Carpeta
Archivos
Etiqueta
URL
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
Carpeta
Archivos
Etiqueta
URL
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional.
viernes, 28 de febrero de 2020
Rúbrica
RUBRICS AND ASSESSING WRITINGRúbrica sobre presentación oral | ||||
Presentación Oral : Presentación oral sobre herramientas digitales | ||||
Nombre del maestro/a: Sr. Barrio | ||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | ||||
CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
Postura del Cuerpo y Contacto Visual | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sí mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación. |
Vocabulario | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Aumenta el vocabulario de la audiencia definiendo las palabras que podrían ser nuevas para ésta. | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Incluye 1-2 palabras que podrían ser nuevas para la mayor parte de la audiencia, pero no las define. | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. No incluye vocabulario que podría ser nuevo para la audiencia. | Usa varias (5 o más) palabras o frases que no son entendidas por la audiencia. |
Habla Claramente | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo, pero con una mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación. |
Límite-Tiempo | La duración de la presentación es de 5-6 minutos. | La duración de la presentación es de 4 minutos. | La duración de la presentacón es de 3 minutos. | La duración de la presentación es de menos de 3 minutos o más de 6. |
Entusiasmo | Expresiones faciles y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. | Expresiones faciales y lenguaje corporal algunas veces generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. | Expresiones faciales y lenguaje corporal son usados para tratar de generar entusiasmo, pero parecen ser fingidos. | Muy poco uso de expresiones faciales o lenguaje corporal. No genera mucho interés en la forma de presentar el tema. |
Pausas | Las pausas fueron usadas 2 o más veces para mejorar el significado y/o impacto dramático. | Las pausas fueron usadas una vez para mejorar el significado y/o impacto dramático. | Las pausas fueron usadas pero no fueron efectivas en mejorar el significado o impacto dramático. | Las pausas no fueron usadas. |
Tono | El tono usado expresa las emociones apropiadas. | El tono usado algunas veces no expresa las emociones apropiadas para el contenido. | El tono usado expresa emociones que no son apropiadas para el contenido. | El tono no fue usado para expresar las emociones. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema. |
Fecha de creación: Apr 18, 2020 12:32 pm (CDT) |
miércoles, 26 de febrero de 2020
En esta entrada vamos a ver una rúbrica creada para valorar un debate sobre un vídeo de la tarea integrada sobre herramientas digitales, ver aquí
lunes, 3 de febrero de 2020
Suscribirse a:
Entradas (Atom)